در اینجا توضیح مختصری در خصوص واژه ها و اصلاحات مورد استفاده در حوزه ی هوش تجاری ارائه داده شده است.
Cross Filtering | به کاربر این ویژگی را میدهد تا با فیلترگذاری بر روی یک یا چند نمودار، اطلاعات سایر نمودارها بر اساس فیلتر اعلام شده مشاهده کند. مثلا اگر یک شعبه فروش را نتخاب کنیم شاخصها و گزارشات فقط آن شعبه در در الباقی نمودارها نمایش داده شود. |
Cross Highlighting | به کاربر این ویژگی را میدهد تا با فیلترگذاری بر روی یک یا چند نمودار، اطلاعات سایر نمودارها بر اساس فیلتر اعلام شده برجستهتر و قابل توجه تر نمایش داده شود و الباقی اطلاعات کمرنگ شود. مثلا اگر یک شعبه فروش را انتخاب کنیم شاخصها و گزارشات آن شعبه به صورت برجستهتر و قابل توجهتر نمایش داده شود و سایر اطلاعات شعب دیگر کمرنگ شود. |
Data Connector | جهت اتصال به پایگاهها و منابع داده استفاده میشود. که میتوان از طریق Data Connector به فایلهای CSV، Excels، Access، انواع مختلف Database و غیره، متصل شد و دادهها را فراخوان کرد. |
Data Source | محلی برای ثبت و نگهداری داده است. منابع داده میتوانند به صورت پایگاه داده، فایل های FLAT و یا موارد دیگر باشند |
Data Visualization | نمایش گرافیکی اطلاعات و دادهها است. با استفاده از عناصر بصری مانند نمودارها، نقشهها, غیره. راهی برای مشاهده و درک روندها و الگوهای دادهها است. |
DAX | یک زبان جهت تجزیه و تحلیل دادهها است. فرمولهای DAX شامل توابع، عملگرها برای انجام محاسبات پیشرفته و پرسوجو در مورد دادهها در جداول و ستونها است. |
Dimension | بعد گزارشگیری، ابعاد دادههای سیستم هستند که میتوان براساس آن دادههای موجود را گروهبندی و فیلترگذاری کرد. ابعاد مانند بعد زمان، مکان، شعب، محصولات، گروه محصولات و غیره است. مثلا گزارشات مربوط به یک شرکت را میتوان بر اساس حوزههای فروش، محصول و گروه محصولات و غیره دستهبندی کرده تا بتوان میزان فروش یک شعبه خاص از یک گروه محصول خاص در یک بازه زمانی مشخص را نمایش داد. |
Drill up, Drill down, | قابلیت عمق زدن در گزارشات(لایه بندی کردن اطلاعات) است. در این قابلیت میتوان به جزئیات بیشتری در نمودارها دسترسی پیدا کرد. مثلا در گزارشات فروش سطح اول میزان فروش هر یک از شعب با استفاده از این قابلیت به لایه بعدی اطلاعات که گروه محصولات است دسترسی داشته باشید یعنی میتوان مشخص کرد که در یک شعبه فروش از چه گروه محصولاتی به چه میزان فروش رفته است. لازم به ذکر محدودیتی در تعداد لایهها برای عمق زدن وجود ندارد و این اتفاق بر روی همان نمودار اتفاق میافتد. |
Drill through | این قابلیت به شبیه Drill up , Drill down است اما با این فرق که عمق زدن بر روی اطلاعات روی همان نمودار صورت نمیگیرد و این عمق زدن در صفحه جدیدی نمایش داده میشود. |
ETL | نوعی فرآیند یکپارچهسازی است که دارای 3 مرحله استخراج، تبدیل و بارگذاری است. |
KPI | یک شاخص عملکرد کلیدی یک مقدار قابل اندازهگیری است که نشان میدهد یک شرکت چگونه به طور موثر به اهداف اصلی کسب و کار دست یافته است. سازمانها از KPIها در سطوح مختلف برای ارزیابی موفقیت خود در رسیدن به اهداف استفاده میکنند. KPIهای سطح بالا ممکن است بر عملکرد کلی کسب و کار تمرکز کنند، در حالی که KPIهای سطح پایین ممکن است بر فرایندهایی در بخشهایی مانند فروش، بازاریابی، منابع انسانی، پشتیبانی و سایر موارد تمرکز کنند. |
Measure | یک عبارت محاسباتی است که به زبان DAX نوشته میشود. |
PowerBI Desktop | یک برنامه جهت فراخوانی اطلاعات و مصورسازی آنها است. لازم به ذکر است این برنامه به صورت رایگان عرضه شده است. |
PowerBI Report Server | یک سرور گزارشی داخلی دارای پورتال وب است که از طریق آن گزارشات PowerBI، گزارشات صفحه بندی شده و غیره به کاربران نمایش داده میشود. |
SSAS | یک ابزار تجزیه و تحلیل آنلاین(OLAP) و داده کاوی در Microsoft SQL Server است. SSAS به عنوان ابزاری توسط سازمانها برای تجزیه و تحلیل و درک دادهها در پایگاههای اطلاعاتی متعدد یا جداول متفاوت استفاده میشود. |
SSIS | بستری برای یکپارچهسازی دادهها است. یکپارچهسازی میتواند دادهها را از منابع مختلف استخراج کند. |
SSRS | مجموعهای از ابزارها و خدمات در محل که گزارشات موبایل و صفحهبندی شده را ایجاد، استقرار و مدیریت میکند. |
هوش تجاری Self Service | روشی برای تجزیه و تحلیل دادهها است که کاربران را قادر میسازد به مجموعه دادهها دسترسی پیدا کرده و گزارشات خود را بسازند بدون آنکه سابقهای در BI یا عملکردهای مرتبط مانند دادهکاوی و تجزیه و تحلیل آماری ندارند. |
یک قدم تا دادهمحوری
کافی است اطلاعات تماس خود را وارد کنید. ما با شما تماس خواهیم گرفت.
ویترای ارایه دهنده راهکارهای هوش تجاری با استفاده از ابزارهای مایکروسافت SSIS, SSAS, Power BI میباشد.