در اینجا توضیح مختصری در خصوص واژه ها و اصلاحات مورد استفاده در حوزه ی هوش تجاری ارائه داده شده است.
Cross Filtering | به کاربر این ویژگی را میدهد تا با فیلتر گذاری بر روی یک یا چند نمودار، اطلاعات سایر نمودار ها بر اساس فیلتر اعلام شده مشاهده کند. مثلا اگر یک شعبه فروش را نتخاب کنیم شاخص ها و گزارشات فقط آن شعبه در در الباقی نمودارها نمایش داده شود |
Cross Highlighting | به کاربر این ویژگی را میدهد تا با فیلتر گذاری بر روی یک یا چند نمودار، اطلاعات سایر نمودار ها بر اساس فیلتر اعلام شده برجسته تر و قابل توجه تر نمایش داده شود و الباقی اطلاعات کمرنگ شود. مثلا اگر یک شعبه فروش را نتخاب کنیم شاخص ها و گزارشات آن شعبه به صورت برجسته تر و قابل توجه تر نمایش داده شود و سایر اطلاعات شعب دیگر کمرنگ شود. |
Data Connector | جهت اتصال به پایگاه ها و منابع داده استفاده میشود. که میتوان از طریق Data Connector به فایل های CSV، Excels، Access، انواع مختلف Database و … متصل شد و داده ها را فراخوان کرد. |
Data Source | محلی برای ثبت و نگه داری داده است. منابع داده میتوانند به صورت پایگاه داده، فایل های FLAT و یا …… باشند |
Data Visualation | نمایش گرافیکی اطلاعات و داده ها است. با استفاده از عناصر بصری مانند نمودارها ، نقشه ها , …. راهی برای مشاهده و درک روندها و الگوهای داده ها است. |
DAX | یک زبان جهت تجزیه و تحلیل داده ها است. فرمول های DAX شامل توابع ، عملگرها برای انجام محاسبات پیشرفته و پرس و جو در مورد داده ها در جداول و ستون ها است. |
Dimension | بعد گزارش گیری، ابعاد داده های سیستم هستند که میتوان بر اسا س آن داده های موجود را گروه بندی و فیلتر گذاری کرد. ابعاد مانند بعد زمان، مکان، شعب، محصولات، گروه محصولات و … است. مثلا گزارشات مربوط به یک شرکت را میتوان بر اساس حوزه های فروش، محصول و گروه محصولات و …. دسته بندی کرده تا بتوان میزان فروش یک شعبه خاص از یک گروه محصول خاص در یک بازه ی زمانی مشخص را نمایش داد. |
Drill up, Drill down, | قابلیت عمق زدن در گزارشات (لایه بندی کردن اطلاعات) است. در این قابلیت میتوان به جزئیات بیشتری در نمودار ها دسترسی پیدا کرد. مثلا در گزارشات فروش سطح اول میزان فروش هر یک از شعب فروش است با استفاده از این قابلیت به لایه بعدی اطلاعات که گروه محصولات است دسترسی داشته باشید یعنی میتوان مشخص کرده که در یک شعبه فروش از چه گروه محصولاتی به چه میزان فروش رفته است. لازم به ذکر محدودیتی در تعداد لایه ها برای عمق زدن وجود ندارد و این اتفاق بر روی همان نمودار اتفاق می افتد |
Drillthrough | این قابلیت به شبیه Drill up , Drill down است اما با این فرق که عمق زدن بر روی اطلاعات روی همان نمودار صورت نمیگیرد و این عمق زدن در صفحه ی جدیدی نمایش داده میشود |
ETL | نوعی فرآیند یکپارچه سازی است که دارای 3 مرحله استخراج، تبدیل و بارگذاری میباشد. |
KPI | یک شاخص عملکرد کلیدی یک مقدار قابل اندازه گیری است که نشان می دهد یک شرکت چگونه به طور موثر به اهداف اصلی کسب و کار دست یافته است. سازمانها از KPI ها در سطوح مختلف برای ارزیابی موفقیت خود در رسیدن به اهداف استفاده می کنند. KPI های سطح بالا ممکن است بر عملکرد کلی کسب و کار تمرکز کنند ، در حالی که KPI های سطح پایین ممکن است بر فرایندهایی در بخش هایی مانند فروش ، بازاریابی ، منابع انسانی ، پشتیبانی و سایر موارد تمرکز کنند. |
Measure | یک عبارت محاسباتی است که به زبان DAX نوشته میشود |
PowerBI Desktop | یک برنامه جهت فراخوانی اطلاعات و مصورسازی آنها است. لازم به ذکر است این برنامه به صورت رایگان عرضه شده است. |
PowerBI Report Server | یک سرور گزارشی داخلی دارای پورتال وب است که از طریق آن گزارشات PowerBI، گزارشات صفحه بندی شده و …. به کاربران نمایش داده میشود. |
SSAS | یک ابزار تجزیه و تحلیل آنلاین (OLAP) و داده کاوی در Microsoft SQL Server است. SSAS به عنوان ابزاری توسط سازمانها برای تجزیه و تحلیل و درک داده ها در پایگاه های اطلاعاتی متعدد یا جداول متفاوت استفاده می شود. |
SSIS | بستری برای یکپارچه سازی داده ها است. یکپارچه سازی می تواند داده ها را از منابع مختلف استخراج کند. |
SSRS | مجموعه ای از ابزارها و خدمات در محل که گزارشات موبایل و صفحه بندی شده را ایجاد، استقرار و مدیریت میکند. |
هوش تجاری Self Service | روشی برای تجزیه و تحلیل داده ها است که کاربران را قادر می سازد به مجموعه داده ها دسترسی پیدا کرده و گزارشات خود را بشازند بدون آنکه سابقه ای در BI یا عملکردهای مرتبط مانند داده کاوی و تجزیه و تحلیل آماری ندارند. |
یک قدم تا داده محوری
کافیست اطلاعات تماس خود را وارد کنید. ما با شما تماس خواهیم گرفت.
ویترای ارایه دهنده راهکارهای هوش تجاری با استفاده از ابزارهای مایکروسافت SSIS, SSAS, Power BI میباشد.