Plex یک پلتفرم قدرتمند Low-Code و Headless CMS است که به شما امکان میدهد بدون نیاز به کدنویسی گسترده، اپلیکیشنهای سازمانی و دیتابیسهای پیچیده ایجاد کنید.
| سطح استفاده | CPU | RAM | فضای ذخیرهسازی | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| تست و توسعه | ۲ هسته | ۴ گیگابایت | ۲۰ گیگابایت | کافی برای محیطهای کوچک |
| پروژههای کوچک | ۴ هسته | ۸ گیگابایت | ۵۰ گیگابایت | توان بهتر در بار کاری متوسط |
| سازمانی | +۸ هسته | +۱۶ گیگابایت | SSD بالای ۱۰۰ گیگابایت | مناسب برای کاربران متعدد و پلاگینهای اختصاصی |
نصب و راهاندازی Plex بهصورت پیشنهادی از طریق Docker انجام میشود. Docker هم روی ویندوز و هم روی اوبونتو قابل اجراست، اما برای میزبانی پایدار و سازمانی، اوبونتو گزینه بسیار بهتری است. در جدول زیر تفاوت Docker روی Windows و Docker روی Ubuntu را مشاهده میکنید:
| ویژگی | Docker روی Windows | Docker روی Ubuntu |
|---|---|---|
| کارایی و سرعت | متوسط؛ به دلیل لایه مجازیسازی WSL2 کندتر است | عالی؛ اجرای مستقیم روی لینوکس |
| پایداری و مناسب برای Production | مناسب توسعه و تست | ایدهآل برای میزبانی پایدار |
| مصرف منابع سختافزاری | بیشتر | بهینهتر |
| راهاندازی اولیه | نیازمند تنظیمات بیشتر | سادهتر |
| امنیت و سازگاری با DevOps | متوسط | بسیار بالا |
| جمعبندی | مناسب برای محیط توسعه در ویندوز | بهترین انتخاب برای سازمانها و سرورها |
| نرمافزار | نسخه پیشنهادی | کاربرد |
|---|---|---|
| Node.js | نسخه ۱۸ یا بالاتر (LTS) | اجرای هسته اصلی Plex |
| npm یا Yarn | آخرین نسخه | مدیریت پکیجها |
| Docker و Docker Compose | آخرین نسخه | اجرای سریع و قابل حمل سرویسها |
| PostgreSQL | نسخه ۱۴ یا بالاتر | دیتابیس |
| Git | آخرین نسخه | مدیریت سورس کد و دریافت پروژه |
برای اجرای کامل و بدون مشکل پروژه، لطفاً موارد زیر فراهم شود:
همین امروز با تیم فروش ما صحبت کنید و اولین قدم را بردارید.